Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
4547
Construction
-21.2%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région en 2025 avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 125 788 | OUEST INDUSTRIE | 800010 | 0 | 75 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 28190 | DANGERS | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Découpage, emboutissage | 1974 | 52 | PME | 2024 | 0 | 1321235 | 0 |
| 301 130 464 | MONSIEUR MARTENS GERARD FRANK... | 0 | 7 | 2026-01-09 | Redressement judiciaire | 13007 | MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Activités d'architecture | 1981 | 45 | MIC | |||||
| 301 522 900 | BISCUITERIE LA TRINITAINE | 1600000 | 40373569 | 150 | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 35800 | DINARD | Bretagne | Société par actions simplifiée | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 1972 | 54 | ETI | 2024 | 3803759 | -6034222 | -1180758 |
| 301 864 963 | CARCASSONNE TEXTILES | 91469 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 1974 | 52 | PME | ||||||
| 302 433 313 | EXPANS GROUPE | 138112 | 0 | 7 | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 24100 | CREYSSE | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Centrales d'achat non alimentaires | 2008 | 51 | PME | 2024 | 0 | 140476 | 0 |
| 306 616 897 | CONSORTIUM FRANCAIS IMMOBILIER | 7622 | 41138 | 0 | 2026-01-09 | Liquidation judiciaire | 75015 | PARIS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Agences immobilières | 1976 | 50 | PME | 2014 | 6250 | -519262 | -5425 |
| 308 757 970 | PETRUS | 91469 | 0 | 15 | 2026-01-16 | Redressement judiciaire | 75017 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2006 | 49 | PME | 2022 | 0 | 172705 | 0 |
| 309 444 834 | MENUISERIE BEAURINOISE | 40000 | 0 | 4 | 2026-01-09 | Redressement judiciaire | 62217 | BEAURAINS | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 1977 | 62 | PME | 2023 | 0 | 270259 | 0 |
| 309 834 430 | BERTRAND ET FILS | 7623 | 1007390 | 7 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 31400 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 1977 | 49 | PME | 2022 | 390605 | -42214 | -139988 |
| 310 225 024 | MONSIEUR FRANCESCHINI DANIEL ... | 0 | 4 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 83136 | GAREOULT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Charcuterie | 1977 | 49 | MIC | |||||
| 312 272 768 | FAMILLES RURALES FEDERATION DE... | 35 | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 60200 | COMPIEGNE | Hauts-de-France | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1978 | 48 | PME ESS | ||||||
| 312 395 403 | CODIMAG | 1038500 | 0 | 35 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 91070 | BONDOUFLE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de machines d'imprimerie | 1988 | 48 | PME | 2024 | 0 | 814735 | 0 |
| 313 524 084 | MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURB... | 31500 | 0 | 7 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 38300 | BOURGOIN-JALLIEU | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de moules et modèles | 1978 | 54 | PME | 2019 | 0 | 305294 | 0 |
| 314 592 981 | GILBERT SPORTS | 419235 | 1268207 | 15 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 73120 | COURCHEVEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 1979 | 55 | PME | 2024 | 440233 | 1062093 | 54311 |
| 315 858 399 | SCP PREVOST | 15245 | 0 | 2026-01-08 | Liquidation judiciaire | 76000 | ROUEN | Normandie | SCP d’avocats | Activités juridiques | 1990 | 47 | PME | |||||
| 316 055 904 | BARTHE SA | 1100000 | 0 | 12 | 2026-01-12 | Redressement judiciaire | 31430 | GRATENS | Occitanie | Autre SA à conseil d'administration | Taille, façonnage et finissage de pierres | 1979 | 47 | PME | 2023 | 0 | 695188 | 0 |
| 317 600 815 | EARL VIGNOBLES FEILLON | 2176 | 4 | 2026-01-20 | Redressement judiciaire | 33710 | SAINT-SEURIN-DE-BOURG | Nouvelle-Aquitaine | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Culture de la vigne | 1979 | 47 | ||||||
| 318 167 285 | ROBERT SARL | 38112 | 0 | 0 | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 88500 | AMBACOURT | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de véhicules automobiles | 1980 | 46 | 2016 | -2427 | 19673 | 154 | |
| 319 823 464 | TECH PRODUCTION | 49300 | 1694503 | 35 | 2026-01-02 | Redressement judiciaire | 39300 | MONNET-LA-VILLE | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres matériels électriques | 2004 | 45 | PME | 2024 | 786629 | 336485 | 1765 |
| 320 626 971 | SAJEB | 300000 | 3773825 | 35 | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 79100 | SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 1973 | 53 | PME | 2025 | 236890 | 721270 | -632057 |
| 321 617 953 | PANISERVICE | 85088 | 0 | 4 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 95210 | SAINT-GRATIEN | Île-de-France | SARL nationale | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1998 | 45 | PME | 2024 | 0 | 50337 | 0 |
| 321 735 193 | SCM D'IMAGERIE MEDICALE | 53052 | 15 | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 13013 | MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société civile de moyens | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 1981 | 45 | PME | |||||
| 325 718 500 | BIO CENTRE | 0 | 190083 | 1 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 03210 | SAINT-MENOUX | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SARL coopérative | Centrales d'achat alimentaires | 2000 | 43 | PME | 2021 | 14829 | 22307 | 135 |
| 326 276 623 | LABORATOIRE MURAT ET CANQUE | 19056 | 0 | 7 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 69007 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 2003 | 43 | PME | 2022 | 0 | -134972 | 0 |
| 326 862 570 | ISATECH | 400000 | 14681195 | 105 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 35136 | ST JACQUES DE LA LANDE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1983 | 43 | PME | 2018 | 7172508 | 1072402 | 556314 |
| 326 982 667 | LORRAINE BATIMENT | 100000 | 0 | 7 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 06800 | CAGNES-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1983 | 44 | PME | 2022 | 0 | 100664 | 0 |
| 327 320 958 | CHAMOIS-CONSTRUCTEUR-DIDIER DE... | 176000 | 9018378 | 75 | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 74330 | LA BALME-DE-SILLINGY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SA à conseil d'administration | Construction de maisons individuelles | 1973 | 53 | PME | 2024 | 3281399 | 188772 | 10992 |
| 327 561 395 | BERTRAND INGENIERIE GESTION | 7622 | 293853 | 1 | 2026-01-21 | Redressement judiciaire | 66170 | MILLAS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Ingénierie, études techniques | 1983 | 43 | PME | 2017 | 223843 | 77411 | 3789 |
| 328 180 096 | ASSOC POUR ENSEIGNEMENT ET FOR... | 35 | 2026-01-29 | Liquidation judiciaire | 71000 | MACON | Bourgogne-Franche-Comté | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1983 | 43 | PME ESS | ||||||
| 328 801 014 | DURANCE MECANIQUE GENERALE | 80000 | 2433953 | 15 | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 13650 | MEYRARGUES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Mécanique industrielle | 1984 | 42 | PME | 2015 | 694657 | 557109 | 59155 |
| 329 235 444 | ETABLISSEMENTS DELION | 130000 | 953549 | 7 | 2026-01-28 | Redressement judiciaire | 49110 | MONTREVAULT-SUR-EVRE | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1984 | 42 | PME | 2023 | 364524 | 138471 | -6672 |
| 329 285 969 | SOCIETE DOGNETON PANTOUFLES AR... | 150000 | 0 | 75 | 2026-01-20 | Sauvegarde | 24300 | AUGIGNAC | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Fabrication de chaussures | 1984 | 42 | PME | 2024 | 0 | 848408 | 0 |
| 330 533 951 | SCI LE MOULIN DU VILLAGE | 15245 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 02270 | NOUVION-ET-CATILLON | Hauts-de-France | Société civile immobilière de construction vente | Supports juridiques de programmes | 1984 | 41 | PME | ||||||
| 330 631 342 | ENTREPRISE BONATO FRANCK | 147060 | 0 | 15 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 38520 | LE BOURG D'OISANS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1984 | 42 | PME | 2024 | 0 | -93862 | 0 |
| 331 455 543 | PEINTURE INDUSTRIELLE DU LANGU... | 80000 | 0 | 7 | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 34550 | BESSAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de peinture et vitrerie | 1985 | 41 | PME | 2020 | 0 | 417321 | 0 |
| 331 815 506 | SARL GMD - DIMAPRE | 100000 | 498557 | 4 | 2026-01-23 | Liquidation judiciaire | 45430 | MARDIE | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 1985 | 41 | PME | 2012 | 82421 | 140182 | 4715 |
| 332 161 454 | IMMOBILIERE KATHREIN FRANCE | 762500 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 91370 | VERRIERES-LE-BUISSON | Île-de-France | Autre société civile | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1985 | 41 | PME | ||||||
| 332 378 439 | SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE ... | 386916 | 0 | 1 | 2026-01-09 | Liquidation judiciaire | 97300 | CAYENNE | Guyane | Autre société à responsabilité limitée | Hôtels et hébergement similaire | 1985 | 41 | PME | 2020 | -138590 | 359844 | -126402 |
| 332 416 627 | KATHREIN FRANCE | 1000000 | 158592 | 1 | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 91370 | VERRIERES-LE-BUISSON | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 1994 | 41 | PME | 2024 | 108962 | 19970195 | 45333 |
| 332 523 802 | JORDANNE FM | 39900 | 0 | 7 | 2026-01-13 | Sauvegarde | 15000 | AURILLAC | Auvergne-Rhône-Alpes | SARL coopérative de production | Édition et diffusion de programmes radio | 2021 | 41 | PME ESS | 2022 | 0 | 70047 | 0 |
| 333 533 990 | ABEX | 100000 | 1096978 | 0 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 78280 | GUYANCOURT | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 1988 | 40 | PME | 2013 | 755377 | 55919 | 3610 |
| 337 830 376 | ENTREPRISE MARIUS MINET | 22410 | 0 | 7 | 2026-01-27 | Liquidation judiciaire | 59630 | BOURBOURG | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Construction d'autres bâtiments | 1986 | 40 | PME | 2022 | 0 | -141642 | 0 |
| 338 812 332 | ATELIER BOUTIN-POIREAU | 8000 | 660333 | 7 | 2026-01-28 | Liquidation judiciaire | 49190 | DENEE | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Travaux de charpente | 1986 | 39 | PME | 2024 | 246415 | 174380 | 12814 |
| 339 307 928 | DETECTION GARDIENNAGE SECURITE... | 200000 | 0 | 350 | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 94220 | CHARENTON-LE-PONT | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Activités de sécurité privée | 2016 | 39 | ETI | 2023 | 0 | 2043694 | 0 |
| 339 374 498 | LA VILLA | 16032 | 1151865 | 7 | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 83000 | TOULON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2007 | 39 | PME | 2014 | 855423 | 30864 | 12894 |
| 339 887 598 | PIERRE TURC | 30000 | 0 | 15 | 2026-01-02 | Redressement judiciaire | 49140 | MAZE-MILON | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Autres cultures non permanentes | 1987 | 39 | 2025 | 0 | -146690 | 0 | |
| 340 584 366 | SOCIETE DE NEGOCE ET D'AFFAIRE... | 7622 | 17590 | 1 | 2026-01-09 | Redressement judiciaire | 80120 | QUEND | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 1987 | 39 | PME | 2013 | 4028 | 33236 | -4224 |
| 340 757 210 | EUR SPED | 45735 | 823925 | 7 | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 93600 | AULNAY-SOUS-BOIS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Affrètement et organisation des transports | 1987 | 39 | PME | 2022 | 233054 | 275503 | 36378 |
| 341 703 155 | BLOQUEL | 22867 | 0 | 1 | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 82200 | MOISSAC | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 1987 | 39 | 2019 | 0 | 498763 | 0 | |
| 342 118 239 | ETS FUNEL | 92160 | 0 | 15 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | 1987 | 39 | PME | 2024 | 0 | 48161 | 0 |
| 342 289 469 | ANIMA CENTRE | 7622 | 113530 | 0 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 37000 | TOURS | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 1987 | 38 | PME | 2017 | 31263 | 52700 | 3862 |
| 342 529 328 | BYBLOS | 7622 | 39839 | 0 | 2026-01-16 | Liquidation judiciaire | 75015 | PARIS 15E ARRONDISSEMENT | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1987 | 39 | PME | 2022 | 2661 | -5838 | -478 |
| 343 428 884 | ADELIE INFORMATIQUE CONSEIL | 103020 | 2789028 | 35 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 75008 | PARIS | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1988 | 38 | PME | 2018 | 1478074 | 999428 | -129312 |
| 343 545 653 | RESTAURANT A LA COURONNE D'OR | 7622 | 353787 | 4 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 67120 | DUTTLENHEIM | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 1988 | 38 | PME | 2014 | 145917 | 58218 | -5782 |
| 343 870 549 | CHASKI | 7622 | 298536 | 10 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 73120 | COURCHEVEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Société en nom collectif | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1988 | 38 | PME | 2006 | 112160 | 108026 | 3915 |
| 344 774 864 | CONSTRUCTION RENOVATION HABITA... | 9528 | 0 | 7 | 2026-01-23 | Liquidation judiciaire | 62440 | HARNES | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1988 | 38 | PME | 2022 | 0 | 132702 | 0 |
| 344 884 606 | STYL'MAGIC | 7623 | 472578 | 4 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 73100 | AIX-LES-BAINS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 1988 | 38 | PME | 2014 | 327605 | 75618 | 35434 |
| 344 924 774 | JEAN-LUC COTTIGNY | 130000 | 786431 | 0 | 2026-01-21 | Liquidation judiciaire | 62840 | FLEURBAIX | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 1988 | 38 | PME | 2012 | 375375 | -86602 | -35263 |
| 348 579 129 | MODELAGE 38 | 7623 | 307034 | 1 | 2026-01-21 | Redressement judiciaire | 38180 | SEYSSINS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de moules et modèles | 1988 | 37 | PME | 2019 | 101210 | 133067 | 45959 |
| 349 567 628 | GROUPEMENT ENTREPRISES MECANIQ... | 200430 | 5783269 | 35 | 2026-01-20 | Sauvegarde | 38690 | BIOL | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Décolletage | 1989 | 37 | PME | 2012 | 2761579 | 1799018 | 667982 |
| 349 827 501 | DARTAGNAN | 134400 | 0 | 4 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 25000 | BESANCON | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Activités des agences de publicité | 1989 | 37 | PME | 2024 | 0 | 334290 | 0 |
| 349 858 647 | HYGIENE ET CHARPENTES PROTEGEE... | 7622 | 0 | 7 | 2026-01-29 | Liquidation judiciaire | 13010 | MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Imprégnation du bois | 1989 | 37 | PME | 2023 | 0 | 69628 | 0 |
| 349 902 890 | IMMOBILIER SERVICE | 7622 | 282670 | 0 | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 58000 | NEVERS | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Agences immobilières | 1989 | 37 | PME | 2015 | 67205 | 92678 | 14039 |
| 350 732 772 | DE KHAN TRADING | 30000 | 0 | 1 | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 44000 | NANTES | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1989 | 37 | PME | 2022 | 0 | -21756 | 0 |
| 351 335 765 | EUROMAILLE | 7622 | 815307 | 7 | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 95130 | FRANCONVILLE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1990 | 37 | PME | 2024 | 231742 | 184078 | -47580 |
| 351 973 755 | GRAND BLEU | 205000 | 3895180 | 0 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 83210 | SOLLIES-TOUCAS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Hôtels et hébergement similaire | 1989 | 36 | ETI | 2024 | -1381784 | -3190316 | -1159763 |
| 352 451 140 | HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELO... | 464400 | 0 | 35 | 2026-01-09 | Sauvegarde | 69001 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 1993 | 36 | PME | 2024 | 0 | 1204354 | 0 |
| 352 568 141 | CONSTRUCTION DUVAL PHILIPPE | 7622 | 398620 | 4 | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 95680 | MONTLIGNON | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1989 | 36 | PME | 2019 | 139036 | 47278 | 27974 |
| 352 588 081 | SARL AS.SER.VIS | 506000 | 0 | 15 | 2026-01-27 | Redressement judiciaire | 90200 | GIROMAGNY | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 1990 | 36 | PME | 2023 | 0 | 1612066 | 0 |
| 353 587 645 | TECH POWER ELECTRONICS | 1000000 | 25400129 | 63 | 2026-01-02 | Redressement judiciaire | 39570 | COURLAOUX | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 1990 | 36 | PME | 2024 | 4395059 | 2655063 | -770587 |
| 353 799 687 | POMPES FUNEBRES DU NORD JEAN-P... | 15245 | 4 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 97233 | SCHŒLCHER | Martinique | Autre société à responsabilité limitée | Services funéraires | 1990 | 36 | PME | |||||
| 353 835 465 | AM POSTFORMING | 129500 | 1246426 | 15 | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 59320 | HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 1990 | 36 | PME | 2024 | 574531 | 1206 | 7203 |
| 354 046 708 | MONSIEUR LADEVIE RICHARD | 0 | 4 | 2026-01-13 | Redressement judiciaire | 03340 | GOUISE | Auvergne-Rhône-Alpes | Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1990 | 36 | MIC | |||||
| 377 914 072 | BATARD SARL | 15000 | 723128 | 0 | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 44200 | NANTES | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 1990 | 36 | PME | 2013 | 284882 | 68114 | 9717 |
| 378 062 897 | SOGEFAC | 38112 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 59190 | HAZEBROUCK | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de vêtements de dessous | 1990 | 36 | |||||||
| 378 228 944 | MENUISERIES AJACCIENNES | 7623 | 703026 | 4 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1990 | 36 | PME | 2012 | 306224 | 98569 | 2152 |
| 379 531 486 | ICSEL | 30500 | 0 | 15 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 01390 | SAINT-ANDRE-DE-CORCY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1990 | 35 | PME | 2025 | 0 | 349234 | 0 |
| 379 659 659 | SARL CITY | 7622 | 1438320 | 15 | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Débits de boissons | 1990 | 36 | PME | 2022 | 310269 | 102460 | 36732 |
| 380 551 309 | SARL CARROSSERIE OSORIO | 8000 | 203777 | 1 | 2026-01-29 | Liquidation judiciaire | 63730 | MIREFLEURS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2000 | 35 | PME | 2016 | 70420 | 8117 | -1552 |
| 380 832 006 | ALUMINIUM 31 | 35000 | 0 | 7 | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 31200 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1991 | 35 | PME | 2024 | 0 | 414384 | 0 |
| 381 083 088 | ECOLE DE LA MARINE DE PLAISANC... | 600 | 4 | 2026-01-26 | Redressement judiciaire | 13007 | MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | SARL coopérative de production | Autres enseignements | 2014 | 35 | PME ESS | |||||
| 381 093 376 | MA-6-VAN | 7622 | 262554 | 1 | 2026-01-08 | Liquidation judiciaire | 92140 | CLAMART | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication d'autres articles à mailles | 1991 | 35 | PME | 2023 | 6495 | 126331 | 261 |
| 381 484 435 | SARL DOUS | 7622 | 1217671 | 15 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 95200 | SARCELLES | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | 1991 | 35 | PME | 2012 | 927323 | -12333 | -26511 |
| 383 074 986 | SCI FI | 91469 | 0 | 2026-01-13 | Redressement judiciaire | 67116 | REICHSTETT | Grand Est | Société civile immobilière | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1991 | 34 | ETI | |||||
| 383 433 364 | SARL TRANSPORTS JACQUELINE GRO... | 20000 | 0 | 19 | 2026-01-22 | Liquidation judiciaire | 70300 | SAINT-SAUVEUR | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Transports routiers de fret de proximité | 1991 | 34 | PME | 2023 | 0 | 96373 | 0 |
| 383 752 433 | OFFICE DEVELOPPEM AMENAGEM SAI... | 7 | 2026-01-30 | Redressement judiciaire | 97115 | SAINTE-ROSE | Guadeloupe | Association déclarée | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1991 | 35 | PME ESS | ||||||
| 384 723 284 | LAURE AUTOMOBILE | 30490 | 438071 | 4 | 2026-01-15 | Liquidation judiciaire | 13180 | GIGNAC-LA-NERTHE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1992 | 34 | 2015 | 120865 | 72110 | 4578 | |
| 384 782 181 | DECOR ISOLATION | 100000 | 4124861 | 18 | 2026-01-12 | Redressement judiciaire | 77500 | CHELLES | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux d'isolation | 1993 | 34 | PME | 2017 | 1115955 | 648613 | 81969 |
| 384 978 888 | CARRELAGES 4000 | 30000 | 592357 | 1 | 2026-01-08 | Liquidation judiciaire | 27000 | EVREUX | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 1992 | 34 | PME | 2025 | 10309 | 308555 | 86624 |
| 385 090 634 | ANDRE TONELLATO MENUISERIE | 7622 | 73937 | 1 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 78500 | SARTROUVILLE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1992 | 34 | PME | 2021 | 26627 | 11867 | 6139 |
| 385 196 480 | SCOBAT | 85000 | 0 | 15 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 89110 | LE VAL D'OCRE | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Travaux de plâtrerie | 1992 | 34 | PME | 2025 | 0 | 176966 | 0 |
| 385 346 739 | SKI PLUS | 7622 | 422857 | 4 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 73120 | COURCHEVEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1992 | 34 | PME | 2014 | 195093 | 110168 | 35779 |
| 385 850 136 | JEAN COINTE | 257650 | 0 | 4 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 05000 | GAP | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1958 | 68 | PME | 2024 | 0 | 814246 | 0 |
| 387 478 605 | DEMOTER | 30490 | 737338 | 1 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 95200 | SARCELLES | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Récupération de déchets triés | 1992 | 34 | PME | 2020 | 84689 | 357462 | -66467 |
